<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه شهید بهشتی</PublisherName>
				<JournalTitle>مدیریت و برنامه ریزی در نظام های آموزشی</JournalTitle>
				<Issn>2423-5261</Issn>
				<Volume>3</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2010</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Knowledge management functions
in universities: Case study of Payam Noor University</ArticleTitle>
<VernacularTitle>کارکردهای مدیریت دانش در دانشگاه ها: مطالعه موردی دانشگاه پیام نور</VernacularTitle>
			<FirstPage>78</FirstPage>
			<LastPage>103</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">98349</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>میرحسین</FirstName>
					<LastName>سیدزاده</LastName>
<Affiliation>دکتری تخصصی مدیریت آموزش عالی</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2009</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Adoption of new management approaches at the Payam Noor University (PNU) central organization, resulted in paying particular attention to Knowledge management in order to meet university goals. Therefore, related literature was reviewed to develop a conceptual model along with variables involved. Data were collected using exploratory methods and focus groups. Survey instrument was administered to a random sample of 220 university staff at PNU. Results indicated that knowledge management through integrating intellectual properties could affect student-centered learning, organizational learning, rational leadership and decision making, process re-engineering, production of new knowledge, transferring tacit knowledge to explicit knowledge, and knowledge sharing towards improving performance and meeting intended objectives.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">با توجه به شکل‌گیری رویکردهای نوین در مدیریت سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور، توجه ویژه به مدیریت دانش در جهت نیل به اهداف این دانشگاه، ضروری به نظر می‌رسد. در این راستا ضمن مرور مبانی نظری پژوهش و طراحی مدل مفهومی، مؤلفه‌های پژوهش شناسایی و از طریق پیمایش، به ‌وسیله مدیران، معاونان و کارشناسان سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور مورد آزمون قرار گرفتند. برای گردآوری داده ‌و اطلاعات از روش مطالعات اکتشافی در تدوین مبانی نظری و روش مصاحبه با استفاده از روش خبره به منظور شناسایی مؤلفه‌ها و متغیرهای پژوهش و استاندارد کردن ابزارهای سنجش و روش پرسشنامه استفاده شده است. برای بررسی پایداری درونی سؤال‌های پرسشنامه از تکنیک سنجش پایایی ضریب آلفای کرونباخ که مقدار آن896/0 بود استفاده شد. جامعه آماری پژوهش600 نفر از مدیران دانشگاه پیام نور و نمونه آماری را 220 نفر تشکیل می‌دادند و از روش نمونه‌گیری تصادفی با استفاده از جدول تصادفی استفاده شده است. نتایج نشان داد که مدیریت دانش می‌تواند با یکپارچه‌سازی سرمایه‌های دانش دانشگاه پیام نور بر دانشجو-مداری، یادگیری سازمانی، اعتلای فرهنگ سازمانی، رهبری و تصمیم‌‌گیری هوشمندانه، طراحی مجدد فرایندها، تولید دانش جدید، تبدیل دانش ضمنی به دانش صریح و توجه به دانش افراد و نخبگان و تسهیم دانش، تأثیر مستقیم بگذارد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مدیریت دانش</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فرهنگ سازمانی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تولید دانش</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">یادگیری سازمانی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">خلاقیت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">رهبری هوشمندانه</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://mpes.sbu.ac.ir/article_98349_33a0f5fee7f8858f42c125fda6ced095.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
